美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News & World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。
下面叁陆零教育集团给大家带来最新的2015USNews美国大学研究生麻醉护理学专业排名
| Rank(排名) | School name(学校) |
| 1 | U.S. Army Graduate Program in Anesthesia Nursing |
| 1 | Virginia Commonwealth University |
| 3 | Rush University |
| 3 | University of Pittsburgh |
| 5 | Baylor College of Medicine |
| 5 | Uniformed Services University of the Health Sciences |
| 7 | Albany Medical College |
| 7 | Cleveland Clinic Foundation - Case Western Reserve University |
| 7 | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College |
| 7 | Wake Forest University - University of North Carolina—Greensboro |
| 11 | Case Western Reserve University |
| 11 | Duke University |
| 11 | Samuel Merritt University |
| 11 | University of Detroit Mercy |
| 11 | University of Iowa |
| 11 | University of Pennsylvania |
| 17 | Georgetown University |
| 17 | Oakland University—Beaumont |
| 17 | University at Buffalo—SUNY |
| 17 | University of Maryland—Baltimore |
| 17 | Wayne State University |
| 22 | Carolinas Health Care System - University of North Carolina—Charlotte |
| 22 | Kaiser Permanente School of Anesthesia - California State Univ.—Fullerton |
| 22 | Mayo School of Health Sciences |
| 22 | University of Michigan—Flint - Hurley Medical Center |
