美国教育联盟(http://www.xueus.com)留学专家介绍,2012年美国大学物理学专业研究生排名:
排名 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
5 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
7 | Cornell University | 康乃尔大学 |
7 | The University of Chicago | 芝加哥大学 |
9 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
10 | University of California Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
11 | University of Michigan Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 |
14 | University of California San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
14 | University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 |
14 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
17 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
19 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
19 | University of California Los Angeles | 加州大学洛杉机分校 |
19 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
19 | University of Washington | 华盛顿大学 |
23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
23 | Penn State University Park | 宾州州立大学 |
23 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
26 | Rice University | 莱斯大学 |
26 | Rutgers University New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
26 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 |
26 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学Twin Cities分校 |
30 | Brown University | 布朗大学 |
30 | Carnegie Mellon University | 卡内基美隆大学 |
30 | Duke University | 杜克大学 |
30 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
30 | Northwestern University | 西北大学 |
30 | University of California Irvine | 加州大学欧文分校 |
36 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
36 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
36 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
36 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
40 | BOSTON University | 波士顿大学 |
40 | Indiana University,Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
40 | New York University | 纽约大学 |
40 | Purdue University,West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
40 | Texas A&M University | 德州A&M大学 |
40 | University of California Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
40 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
40 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
48 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
48 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
48 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
48 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学Amherst校区 |
52 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
52 | University of California Riverside | 加州大学河滨分校 |
52 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
52 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
52 | University of Southern California | 南加州大学 |
57 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
57 | The University of Iowa | 爱荷华大学 |
57 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
57 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
57 | The University of Tennessee | 田纳西大学 |
57 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
63 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
63 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
63 | Graduate School and University Center | 纽约市立大学 |
63 | Northeastern University | 美国东北大学 |
63 | Rockefeller University | |
63 | The University of Utah | 犹他大学 |
63 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 |
70 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
70 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
70 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 |
70 | Syracuse University | 雪城大学 |
70 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
70 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 |
70 | University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
77 | Boston College | 波士顿学院 |
77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
77 | Louisiana State University, Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
77 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
77 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
77 | University of Delaware | 德拉华大学 |
77 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
77 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
85 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
85 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
85 | University at Buffalo State University of New York | 纽约州立大学水牛城分校 |
85 | The University of Kansas | 堪萨斯大学 |
85 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
85 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
85 | The University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
85 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
93 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
93 | The George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
93 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
93 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 |
93 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 |
93 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
93 | Tulane University | 杜兰大学 |
93 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷马诺大学 |
93 | University of Missouri Columbia | 密苏里大学哥伦比亚分校 |
102 | Brigham Young University | 杨百翰大学 |
102 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
102 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 |
102 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
102 | Temple University | 天普大学 |
102 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
102 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
102 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
102 | University of Houston | 休斯顿大学 |
102 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
102 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康辛大学密尔沃基分校 |
113 | Baylor University | 贝勒大学 |
113 | Kent State University | 肯特州立大学 |
113 | New Mexico Institute of Mining and Technology | |
113 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
113 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
113 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
113 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯校区 |
113 | University of South Carolina Columbia | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
113 | Wayne State University | 韦恩州立大学 |
122 | Auburn University | 奥本大学 |
122 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 |
122 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
122 | Old Dominion University | 奥肯那根学院 |
122 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
122 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 |
122 | University of Miami | 迈阿密大学 |
122 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
122 | University of Texas--Arlington | 德州大学阿灵顿分校 |
122 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
122 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
更多美国院校信息,请登录美国名校大全(http://www.xueus.com/school/)更多美国留学资讯,请登陆留学360美国(http://us.liuxue360.com)或爱留学美国(http://us.ailiuxue.com/)