| Rank | School | Percent receiving need-based grants: | Average discount from total cost: |
| 1 | Yale University New Haven, CT |
54.3% | 73% |
| 2 | Harvard University Cambridge, MA |
60.0% | 72% |
| 3 | Princeton University Princeton, NJ |
58.7% | 69% |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
62.2% | 68% |
| 5 | Stanford University Stanford, CA |
49.4% | 69% |
| 6 | Columbia University New York, NY |
49.2% | 66% |
| 7 | Dartmouth College Hanover, NH |
53.0% | 66% |
| 8 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
54.6% | 60% |
| 9 | Duke University Durham, NC |
41.0% | 63% |
| 10 | Cornell University Ithaca, NY |
44.7% | 61% |
| 11 | Vanderbilt University Nashville, TN |
41.6% | 63% |
| 12 | University of Chicago Chicago, IL |
39.0% | 61% |
| 13 | Brown University Providence, RI |
39.0% | 60% |
| 14 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC |
38.5% | 51% |
| 15 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
40.5% | 56% |
| 16 | Rice University Houston, TX |
40.6% | 51% |
| 17 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
46.8% | 52% |
| 18 | Emory University Atlanta, GA |
43.0% | 54% |
| 19 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
39.8% | 52% |
| 20 | Brigham Young University--Provo Provo, UT |
29.3% | 27% |
| 21 | Texas A&M University--College Station College Station, TX |
65.3% | 45% |
| 22 | Northwestern University Evanston, IL |
40.9% | 50% |
| 23 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
40.9% | 51% |
| 24 | Georgetown University Washington, DC |
37.2% | 54% |
| 25 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY |
60.0% | 37% |
| 26 | University of California--San Diego La Jolla, CA |
23.2% | 54% |
| 27 | University of Rochester Rochester, NY |
56.5% | 51% |
| 28 | North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC |
48.0% | 49% |
| 29 | Lehigh University Bethlehem, PA |
44.0% | 54% |
| 30 | Tufts University Medford, MA |
36.3% | 53% |
| 31 | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
35.5% | 51% |
| 32 | Brandeis University Waltham, MA |
48.2% | 50% |
| 33 | University of Virginia Charlottesville, VA |
26.8% | 46% |
| 34 | Pepperdine University Malibu, CA |
47.9% | 54% |
| 35 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
61.6% | 44% |
| 36 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
64.8% | 43% |
| 37 | Clarkson University Potsdam, NY |
79.5% | 46% |
| 38 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
47.3% | 43% |
| 39 | University of Southern California Los Angeles, CA |
36.1% | 46% |
| 40 | University of the Pacific Stockton, CA |
66.2% | 46% |
| 41 | Clark University Worcester, MA |
54.8% | 47% |
| 42 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO |
68.0% | 34% |
| 43 | Boston College Chestnut Hill, MA |
36.6% | 49% |
| 44 | University of California--Riverside Riverside, CA |
33.0% | 59% |
| 45 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
66.6% | 36% |
| 46 | Syracuse University Syracuse, NY |
53.6% | 42% |
| 47 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL |
62.3% | 42% |
| 48 | University of Miami Coral Gables, FL |
46.6% | 44% |
| 49 | Marquette University Milwaukee, WI |
58.2% | 35% |
| 50 | University of California--Irvine Irvine, CA |
25.1% | 46% |
